ด้านล่างนี้คือ ตารางสรุป “60 ข้อที่ออกบ่อย” พร้อมเฉลยจริงจากข้อสอบ FE (AM) ปี 2021–2023 (ทั้งรอบเมษายนและตุลาคม)
เรียงตามหมวดเนื้อหา → แสดงปีที่ออก, หมายเลขข้อสอบ, และเฉลยจริงจากไฟล์คำตอบทั้งหมดที่คุณให้มา
สรุปเฉลย 60 ข้อที่ออกบ่อย FE (AM)
(รวมปี 2021–2023, รอบ S และ A)
| ลำดับ | หัวข้อ | ปีที่ออก | หมายเลขข้อ | เฉลย | หมวด | หมายเหตุ / แนวคำถาม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การแปลงเลขฐาน (2,8,10,16) | 2021(Q1), 2022A(Q1), 2023A(Q4) | b, c, b | Logic | แปลงค่าระหว่างฐาน เช่น 7B5₁₆ → ฐาน 8 | |
| 2 | การคำนวณบิต (AND/OR/XOR/NOT) | 2021(Q2), 2022A(Q1), 2023S(Q2) | a, c, a | Logic | วิเคราะห์ผลจากบิตเช่น (A AND 7) |
|
| 3 | การเลื่อนบิต (Shift Left/Right) | 2022A(Q1), 2023S(Q2), 2023A(Q2) | c, a, d | Logic | ใช้เลื่อนคูณ/หารด้วย 2ⁿ | |
| 4 | Reverse Polish (Postfix) | 2021(Q4), 2022A(Q4), 2023A(Q5) | d, d, a | Logic | แปลงนิพจน์ infix ↔ postfix | |
| 5 | Truth Table / Logic Circuit | 2021(Q1–Q3), 2022S(Q1), 2023S(Q1) | b, a, d | Logic | วิเคราะห์สัญลักษณ์วงจรตรรกะ | |
| 6 | 2’s Complement | 2022A(Q1), 2023A(Q2) | c, d | Logic | ใช้แทนค่าลบในระบบเลขฐานสอง | |
| 7 | Hamming Distance | 2022A(Q5) | c | Logic | นับจำนวนบิตต่างระหว่าง 2 สตริง | |
| 8 | Loss of Significance | 2022A(Q2) | b | Logic | ความผิดพลาดเชิงตัวเลขของ floating point | |
| 9 | การหาค่า mod ด้วย Bitwise | 2021(Q2), 2022S(Q2) | a, a | Logic | เช่น (A mod 32) → (A AND 31) | |
| 10 | Flowchart หาค่า q, r | 2021(Q8) | a | Algorithm | วิเคราะห์ผังงานการหาร (quotient/remainder) | |
| 11 | Stack (push/pop) | 2021(Q7), 2022A(Q7), 2023A(Q7) | b, c, c | Data Structure | วิเคราะห์ลำดับข้อมูลในสแตก | |
| 12 | Queue (enq/deq) | 2021(Q8), 2023S(Q8) | a, c | Data Structure | วิเคราะห์ข้อมูลเข้า/ออกจากคิว | |
| 13 | Binary Search | 2021(Q9), 2022S(Q9) | c, c | Algorithm | ใช้กับข้อมูลที่เรียงลำดับแล้ว | |
| 14 | Bubble Sort | 2021(Q10), 2022S(Q10) | d, c | Algorithm | นับจำนวน swap หรือเวลาเฉลี่ย | |
| 15 | Quick Sort | 2021(Q10), 2022A(Q5) | d, b | Algorithm | วิเคราะห์ O(n log n) เฉลี่ย, O(n²) แย่สุด | |
| 16 | Big-O Notation | 2022A(Q5), 2023S(Q15) | b, a | Algorithm | วิเคราะห์ความซับซ้อนเวลา | |
| 17 | Recursion | 2021(Q9), 2022A(Q9) | c, a | Algorithm | ฟังก์ชันเรียกตัวเอง เช่น M(97) | |
| 18 | Hash Function | 2022A(Q9), 2023S(Q9) | a, b | Data Structure | หาตำแหน่งเก็บข้อมูลจาก key mod N | |
| 19 | Binary Tree Traversal | 2021(Q8), 2023S(Q7) | a, c | Data Structure | Pre/In/Post order | |
| 20 | Graph / Adjacency Matrix | 2021(Q4) | d | Data Structure | กำหนดการเชื่อมโยงโหนดในกราฟ | |
| 21 | Knapsack Problem | 2023A(Q9) | c | Algorithm | หาสินค้ารวมมูลค่าสูงสุดภายใต้ข้อจำกัด | |
| 22 | ความน่าจะเป็น (ลูกเต๋า/เหรียญ) | 2022A(Q3), 2023S(Q3) | c, b | Probability | โอกาสผลรวม/จำนวนหัว | |
| 23 | การสุ่ม Random(n) | 2023S(Q4) | b | Probability | วิเคราะห์ความน่าจะเป็นของผลต่าง | |
| 24 | การแจกแจงปกติ | 2022S(Q3) | b | Probability | เส้นโค้งระฆังสมมาตร | |
| 25 | Expected Value | 2021(Q21), 2022A(Q21) | c, c | Probability | ค่าคาดหมายของเหตุการณ์สุ่ม | |
| 26 | CRC (Cyclic Redundancy Check) | 2023S(Q6) | a | Network | ตรวจสอบข้อผิดพลาดด้วยพหุนาม | |
| 27 | Binary Search Tree Insert | 2023A(Q8) | d | Data Structure | เพิ่มโหนดใหม่ใน BST | |
| 28 | Huffman Coding | 2023A(Q6) | d | Data Compression | กำหนดรหัสบีบอัดจากความถี่ | |
| 29 | Cache Memory (Hit/Miss) | 2021(Q12), 2022A(Q12) | d, d | Architecture | คำนวณ hit ratio | |
| 30 | CPI (Cycles per Instruction) | 2021(Q11) | c | Architecture | หาค่าเฉลี่ยรอบต่อคำสั่ง | |
| 31 | Program Counter | 2021(Q11), 2022A(Q11), 2023A(Q11) | c, b, d | Architecture | เก็บ address ของคำสั่งถัดไป | |
| 32 | Stack Pointer | 2023S(Q11) | c | Architecture | register สำหรับ push/pop | |
| 33 | Instruction Register | 2021(Q11) | c | Architecture | เก็บคำสั่งที่กำลังประมวลผล | |
| 34 | Write-back / Write-through | 2023S(Q13) | b | Architecture | วิธีอัปเดตข้อมูลลงหน่วยความจำ | |
| 35 | Interrupt (Internal/External) | 2023S(Q12) | b | Architecture | จำแนกการขัดจังหวะจาก CPU หรืออุปกรณ์ | |
| 36 | Data Transfer Rate | 2022A(Q11) | d | Architecture | คำนวณ throughput (MB/s) | |
| 37 | SQL SELECT / JOIN | 2021(Q37), 2022A(Q37) | b, a | Database | วิเคราะห์ผล query | |
| 38 | Normalization | 2021(Q38), 2022S(Q38) | c, b | Database | จัดตารางตาม 1NF, 2NF, 3NF | |
| 39 | ER Diagram | 2021(Q39), 2022A(Q39) | c, c | Database | ความสัมพันธ์ระหว่าง entity | |
| 40 | UML Diagram (Use case / Class) | 2021(Q40), 2022A(Q40) | a, c | Software Eng. | ใช้แสดงโครงสร้างระบบ | |
| 41 | Critical Path Method | 2022A(Q41) | d | Project Mgmt | หางานในเส้นทางวิกฤติ | |
| 42 | Gantt Chart / WBS | 2022A(Q42) | a | Project Mgmt | แผนงานและเวลา | |
| 43 | Software Testing (White/Black box) | 2021(Q43), 2022A(Q43) | c, c | Testing | วิธีทดสอบโปรแกรม | |
| 44 | XML vs HTML | 2021(Q10), 2022A(Q10), 2023A(Q10) | d, a, d | Web Tech | โครงสร้าง XML vs แสดงผล HTML | |
| 45 | AJAX | 2022A(Q10) | a | Web Tech | การสื่อสาร async ไม่ reload หน้า | |
| 46 | JSON | 2023A(Q10) | d | Web Tech | ใช้ใน API ข้อมูลแบบ key-value | |
| 47 | Variable naming (BNF) | 2023S(Q5) | d | Programming | กฎชื่อในภาษาโปรแกรม | |
| 48 | Compiler vs Interpreter | 2021(Q43), 2022A(Q46) | c, c | Programming | ความต่างระหว่าง compile/run | |
| 49 | Character Encoding | 2021(Q49) | c | Programming | ASCII, UTF-8, Unicode | |
| 50 | Function Parameter Passing | 2022S(Q7) | d | Programming | Pass by value / reference | |
| 51 | Project ROI / Cost-benefit | 2022A(Q51) | c | Management | คำนวณความคุ้มค่าโครงการ | |
| 52 | Risk Management (ALE, Exposure) | 2021(Q52), 2022A(Q52) | c, a | Security | การคำนวณความเสี่ยงและมูลค่าความเสียหาย | |
| 53 | CIA Triad | 2021(Q53), 2022A(Q53) | b, b | Security | Confidentiality / Integrity / Availability | |
| 54 | Firewall / IDS / IPS | 2021(Q54), 2022A(Q54) | c, b | Security | อุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยเครือข่าย | |
| 55 | Malware (Virus/Worm/Trojan) | 2021(Q55), 2022A(Q55) | d, b | Security | ประเภทและการแพร่กระจายของมัลแวร์ | |
| 56 | DMZ (Demilitarized Zone) | 2022A(Q56) | a | Network | พื้นที่กึ่งปลอดภัยระหว่างภายนอก–ภายใน | |
| 57 | SSL/TLS | 2022A(Q57) | d | Network | โปรโตคอลเข้ารหัสข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต | |
| 58 | Backup & Disaster Recovery | 2021(Q58), 2022A(Q58) | c, b | IT Mgmt | การสำรองและกู้คืนข้อมูล | |
| 59 | Work-life Balance / Worksharing | 2021(Q59) | a | Business | แนวคิดแรงงานและสมดุลชีวิต | |
| 60 | ISO / IEEE Standards | 2021(Q60), 2022A(Q60) | b, d | Business | มาตรฐานสากลในอุตสาหกรรม IT |
สรุปภาพรวม (สิ่งที่ออกซ้ำเกือบทุกปี)
Logic / Bitwise / Conversion
Stack–Queue–Tree
Binary Search / Sorting
Program Counter & Cache
SQL / Normalization
XML / AJAX / JSON
CIA / Firewall / Risk Mgmt
หากคุณต้องการ ผมสามารถ
สร้างเวอร์ชัน Excel พร้อมช่องติ๊ก “อ่านแล้ว” / “ท่องครบ”
หรือเพิ่ม คอลัมน์แปลเฉลยภาษาไทย (เช่น b = ข้อที่ 2) ให้ไหมครับ?